印度再次引领资金流入追踪新兴市场的美国交易所交易基金,推动了 2023 年最受欢迎的交易之一,因为美国收益率下降和美元疲软促使投资者转向发展中国家的资产。
这种乐观情绪可以从 iShares MSCI 新兴市场(中国除外)ETF 的资产持续增长中看出,该 ETF 的股票代码为 EMXC,该 ETF 为投资者提供了投资新兴市场股票(不包括中国股票)的机会。
根据彭博社汇编的数据,本季度迄今为止,该基金的总资产增长超过 50%,是自 2021 年 9 月以来的任何季度中增长最快的。该基金的最大地域配置是印度股票,其次是台湾和韩国股票。
Global X Management Co. 新兴市场战略主管马尔科姆·多尔森 (Malcolm Dorson) 表示:“最终,印度以自己的故事脱颖而出,因为它比大多数新兴市场提供了更具吸引力的规模和人口红利,而且是在民主制度下做到的。” “它的基数也比大多数新兴市场低得多,这意味着更多的增长机会。”
上周,印度报告称,由于制造商提高产量、消费加快以及总理纳伦德拉·莫迪政府在明年大选前加大投资,该国第三季度经济增长速度远超预期。
市场对美联储紧缩周期即将结束的押注也提振了新兴市场,导致该资产类别在 11 月录得 2023 年最佳涨幅。
与此同时,中国的悲观情绪继续让交易员对其持有的本地资产持谨慎态度,因为房地产市场的进一步下滑可能会导致就业岗位消失,从而进一步威胁到中国 2024 年的增长潜力。
彭博社汇编的数据显示,截至 12 月 1 日当周,在美国上市的新兴市场 ETF 的资金流入总额为 10.8 亿美元,而前一周为 7.665 亿美元。今年迄今为止,资金流入总额已达 112 亿美元。
- 股票 ETF 增加了 4.946 亿美元。
- 债券基金增加了 5.888 亿美元。
- 总资产从 3075 亿美元增至 3098 亿美元。
- MSCI新兴市场指数收于982.14点,较上周上涨0.2%。
- 印度的资金流入量最大,达 1.922 亿美元,其中 iShares MSCI India 领衔。
- 在摩根大通的 JPMorgan ActiveBuilders 新兴市场股票撤资后,俄罗斯的资金流出量最大,达 11,289 美元。
以下表格详细列出了新兴市场 ETF 的美元净流量。这些数据包括多国基金以及特定国家基金的持股加权分配。最新和历史流量使用最新基金权重进行分配(除非另有说明,数字以百万美元为单位):
区域概要
地区 | 流动周 | 流量变化百分比 | 股权流向 | 债券流动 | 总资产(十亿美元) |
---|---|---|---|---|---|
总EM | 1,083.4 | 41.3% | 494.6 | 588.8 | 309.8 |
美洲 | 317.7 | 41.0% | 119.6 | 198.1 | 41.3 |
亚太地区 | 435.1 | 25.1% | 330.4 | 104.6 | 225.4 |
欧洲、中东和非洲地区 | 330.7 | 70.9% | 44.5 | 286.2 | 43.1 |
美洲
国家 | 流动周 | 流量变化百分比 | 股权流向 | 债券流动 | 总资产 |
---|---|---|---|---|---|
墨西哥 | 94.4 | 27.5% | 55.1 | 39.3 | 10,183.3 |
巴西 | 58.5 | -5.5% | 33.4 | 25.1 | 23,025.3 |
智利 | 36.7 | 107.1% | 14.7 | 22.1 | 3,122.6 |
哥伦比亚 | 25.5 | 98.8% | 3.0 | 22.6 | 1,409.6 |
阿根廷 | 24.8 | 23.5% | 13.1 | 11.7 | 469.4 |
秘鲁 | 20.4 | 90.4% | 0.9 | 19.6 | 1,170.4 |
巴拿马 | 19.1 | 103.1% | 0.0 | 19.1 | 606.6 |
乌拉圭 | 14.0 | 114.8% | -0.4 | 14.5 | 503.5 |
哥斯达黎加 | 7.1 | 104.8% | 0.0 | 7.1 | 244.0 |
厄瓜多尔 | 6.1 | 111.1% | 0.0 | 6.1 | 166.0 |
牙买加 | 5.3 | 108.5% | 0.0 | 5.3 | 151.6 |
巴拉圭 | 3.1 | 92.9% | 0.0 | 3.1 | 140.3 |
三位一体多巴哥 | 1.0 | 40.6% | 0.0 | 1.0 | 37.0 |
委内瑞拉 | 1.0 | 113.7% | 0.0 | 1.0 | 23.0 |
玻利维亚 | 0.5 | 101.2% | 0.0 | 0.5 | 15.4 |
亚太地区
国家 | 流动周 | 流量变化百分比 | 股权流向 | 债券流动 | 总资产 |
---|---|---|---|---|---|
印度 | 192.2 | 108.4% | 187.1 | 5.1 | 52,143.2 |
台湾 | 82.4 | -51.1% | 82.4 | 0.0 | 44,809.0 |
印度尼西亚 | 44.6 | 75.7% | 10.0 | 34.6 | 6,899.3 |
韩国 | 42.3 | 0.5% | 42.3 | 0.0 | 21,681.3 |
菲律宾 | 26.1 | 89.3% | 2.4 | 23.7 | 2,534.1 |
马来西亚 | 19.5 | 42.7% | 6.1 | 13.4 | 5,207.4 |
泰国 | 10.7 | -32.0% | 10.5 | 0.2 | 6,120.8 |
哈萨克斯坦 | 5.2 | 129.6% | 0.0 | 5.2 | 269.8 |
巴基斯坦 | 4.9 | 170.5% | 1.2 | 3.7 | 246.4 |
斯里兰卡 | 4.9 | 109.5% | 0.0 | 4.9 | 135.4 |
中国/香港 | 2.1 | 108.5% | -11.6 | 13.7 | 84,545.4 |
越南 | 0.1 | 101.8% | 0.1 | 0.0 | 750.1 |
蒙古 | 0.0 | -82.3% | 0.0 | 0.0 | 50.1 |
孟加拉国 | 0.0 | 不适用 | 0.0 | 0.0 | 21.3 |
欧洲、中东和非洲非洲
国家 | 流动周 | 流量变化百分比 | 股权流向 | 债券流动 | 总资产 |
---|---|---|---|---|---|
沙特阿拉伯 | 38.7 | 41.0% | 12.9 | 25.7 | 11,026.6 |
火鸡 | 37.7 | 60.4% | 3.6 | 34.1 | 3,999.6 |
卡塔尔 | 31.3 | 95.5% | 4.4 | 26.9 | 2,889.4 |
阿联酋 | 31.0 | 73.9% | 5.2 | 25.8 | 4,242.8 |
南非 | 30.5 | 29.8% | 9.6 | 21.0 | 8,494.1 |
我自己的 | 22.8 | 106.3% | 0.0 | 22.8 | 721.5 |
巴林 | 18.0 | 103.0% | 0.0 | 18.0 | 586.7 |
匈牙利 | 17.9 | 94.4% | 0.7 | 17.2 | 1,287.6 |
波兰 | 17.0 | 64.7% | 3.3 | 13.6 | 2,445.1 |
埃及 | 16.2 | 104.0% | 0.2 | 16.0 | 925.0 |
罗马尼亚 | 14.5 | 106.2% | 0.0 | 14.5 | 831.3 |
尼日利亚 | 13.2 | 104.1% | 0.0 | 13.2 | 482.7 |
科威特 | 7.7 | 64.2% | 3.1 | 4.6 | 2,005.5 |
约旦 | 5.7 | 108.6% | 0.0 | 5.7 | 220.9 |
加纳 | 5.0 | 109.1% | 0.0 | 5.0 | 139.2 |
摩洛哥 | 4.6 | 89.4% | 0.0 | 4.6 | 229.3 |
乌克兰 | 4.4 | 101.5% | 0.0 | 4.4 | 120.1 |
肯尼亚 | 3.7 | 108.8% | 0.0 | 3.7 | 152.8 |
塞尔维亚 | 2.1 | 97.6% | 0.0 | 2.1 | 120.4 |
塞内加尔 | 1.8 | 111.6% | 0.0 | 1.8 | 50.0 |
捷克共和国 | 1.6 | 52.8% | 1.5 | 0.1 | 670.2 |
伊拉克 | 1.5 | 108.9% | 0.0 | 1.5 | 43.4 |
赞比亚 | 1.5 | 111.1% | 0.0 | 1.5 | 36.9 |
象牙海岸 | 1.2 | 113.0% | 0.0 | 1.2 | 37.2 |
突尼斯 | 0.8 | 108.5% | 0.0 | 0.8 | 20.7 |
黎巴嫩 | 0.5 | 105.4% | 0.0 | 0.5 | 14.5 |
希腊 | 0.0 | -98.2% | 0.0 | 0.0 | 1,266.3 |
毛里求斯 | 0.0 | -98.4% | 0.0 | 0.0 | 20.7 |
加蓬 | 0.0 | -63.5% | 0.0 | 0.0 | 6.3 |
莫桑比克 | 0.0 | -58.9% | 0.0 | 0.0 | 2.6 |
立陶宛 | 0.0 | 不适用 | 0.0 | 0.0 | 4.3 |
俄罗斯 | 0.0 | -334.7% | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
韭菜热线原创版权所有,发布者:风生水起,转载请注明出处:https://www.9crx.com/80180.html